Prepared on Notepad by Ian Smith, This page created 26th October 2010. Best on 800*600.

Sovereign


A key to the references is in the bibliography.

Photographic references


501    P501 VRO  LCBH98 p68 11/97 SA on 338 to St.Albans, cream, blue skirt, black stripe

504    KG52 VAA  TLB486 p0   */04 HF on 600 to Hatfield Business Park, white/blue/black skirt/red stripe

509    V509 JBH  LBM130 p13  */04    on H14 to Hatch End, Northwick Park Hosp., blue/white/black

SDP520 V520 JBH  LBR05 p41   */04 SO on H10 to Harrow Bus Station, white/blue/red

524    V524 JBH  LBR02 p39   9/99 EW on H12 to South Harrow Station, Harrow Weald

537    V537 JBH  LBM110 p0   */98 EW on H12 to South Harrow Station, Harrow Weald

DLF115 V545 JBH  LBR03 p45   */03 PA on 210 to Brent Cross, Golders Grn Stn, red, yellow cant-rail
  
546    V546 JBH  LBR02 p37   */01    on 127 to Purley for Mitcham Belle

560    V560 JBH  LBM113 p22  4/00    on H17 to Wembley, Harrow

563    V563 JBH  TLB474 p38  1/04    on S2 to Mile House Estate, SAC&D

566    W566 XRO  LBM114 p05  7/00    on S2 to New Greens Estate, St.Albans

568    W568 XRO  TLB431 p0   5/00    on S4: Jersey Farm, Cottonmill Estate, St.Albans

       W572 XRO  LBR06 p25   8/06    on 320 to Watford, Centrebus ad livery

573    W573 XRO  LBR00 p12   7/00    on S4: Jersey Farm & Cottonmill Estate, St.Albans

Bus Stop SLF index. DPP text. histories. photo refs.